Ranking THE
THE se publica a partir del año 2010. Este ranking evalúa las universidades de clase mundial frente a 13 indicadores de rendimiento separados, cubriendo toda la gama de las áreas esenciales de actividad de una universidad superior: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas internacionales.
Para América Latina, la metodología del ranking da menos peso al impacto de las citas y más peso a las métricas del entorno de enseñanza e investigación.
Posición de Universidades Chilenas en Ranking General
#RK UES Chilenas | #RK UES Chilenas | #Rk LATAM | Universidad |
| 1 | 1 | 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 2 | 2 | 6 | Universidad de Chile |
| 3 | 3 | 24 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
| 4 | 4 | 30 | Universidad de Santiago |
| 5 | 8 | 36 | Universidad Austral de Chile |
| 6 | 13 | 49 | Universidad Técnica Federico Santa María |
| 7 | 5 | 50 | Universidad de los Andes |
| 8 | 12 | 53 | Universidad Autónoma de Chile |
| 9 | 7 | 55 | Universidad de Concepción |
| 10 | 10 | 56 | Universidad Diego Portales |
*La universidad Austral de Chile aún no obtiene posición en este Ranking
Metodología
| Dimensiones Ranking Latinoamericano | Fuentes de recolección de datos |
| Docencia 36% Ambiente de aprendizaje | Las universidades entregan los datos y THE verifica la información. Aplicación de encuesta de percepción para determinar el prestigio académico, que es parte de la dimensión Docencia. |
| Investigación 34% | Aplicación de encuesta Reputación Académica (realizada entre pares). |
| Citas 20% | Datos recopilados de SCOPUS. |
| Perspectiva internacional 7,5% | Universidades entregan los datos. |
| Fondos de financiamiento provenientes de la industria 2.5% |