América Economía
Este ranking es elaborado por la Revista AméricaEconomía, quienes se dedican al análisis de negocios, economía y finanzas de América Latina.
Se publica anualmente, utilizando una metodología que considera una extensa cantidad de indicadores y utiliza un sistema mixto de recolección de datos.

Posición Universidades Chilenas en Ranking General AE
#Ranking AE 2020 | #Ranking AE 2019 | Universidades Chilenas |
1 | 1 | Universidad de Chile |
2 | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | 3 | Universidad de Concepción |
4 | 4 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
5 | 7 | Universidad de Talca |
6 | 6 | Universidad Austral de Chile |
7 | 9 | Universidad de Los Andes |
8 | 11 | Universidad de Valparaíso |
9 | 12 | Universidad de La Frontera |
10 | 8 | Universidad Técnica Federico Santa María |
*La posición de las universidades chilenas para la versión 2021 aún no es publicada
Ponderación de Indicadores para Ranking General
Indicadores | Descripción y Ponderación Indicadores |
Calidad Docente 25% | Tamaño 35% Desarrollo docente 5% Formación y distribución del cuerpo académico 50% Prestigio del grado académico 10% |
Calidad de Alumnos 24% | Puntajes PSU 50% NEM 10% Ranking de Notas 10% Selectividad Académica 30% |
Investigación 15% |
Productividad ISI 40% Productividad SCIELO 25% |
Acreditación 5% | Cantidad total de áreas acreditadas 60% Años de acreditación 40% |
Infraestructura y eficiencia financiera 8% | Infraestructura 90% Eficiencia Financiera 10% |
Internacionalización 5% | Intercambio de alumnos 50% Intercambio de profesores 40% Beca propia o ayuda económica 10% |
Inclusión y Diversidad 8% | Número de Estudiantes con Gratuidad Universitaria 40% Monto Total financiamiento de becas por estudiante beneficiado 10% Accesibilidad para personas con movilidad reducida y materiales y facilidades para personas no videntes 5% Paridad de género del personal contratado 35% Distribución de estudiantes según tipo de colegio de procedencia 10% |
Vinculación con la Comunidad 5% | Asesorías y existencia de aceleradoras o incubadoras de emprendimiento 20% Proyectos de apoyo a la comunidad 25% Entidades de extensión 10% Estudios con impacto social 15% Programas de voluntariado 30% |
Vida Universitaria 5% | Federación de estudiantes 30% Porcentaje de carreras con un centro de alumnos 20% Financiamiento federación de estudiantes 20% M2 Áreas deportivas 15% Ramas deportivas y culturales 10% Áreas verdes y de esparcimiento 5% |
Ranking por Carreras AE
De acuerdo a una serie de indicadores, este ranking evalúa 10 carreras, de las cuales, 8 son dictadas en la UACh.
#Ranking AE 2020 | Ptje. 2020 | #Ranking AE 2019 | Ptje. 2019 | Carreras |
4 | 78,2 | 4 | 80,25 | Agronomía |
10 | 45,0 | – | – | Arquitectura |
10 | 57,4 | 7 | 69,98 | Derecho |
7 | 55,5 | 5 | 69,06 | Enfermería |
10 | 48,84 | 3 | 67,73 | Kinesiología |
10 | 51,9 | 6 | 65,74 | Medicina |
8 | 50,00 | 9 | 59,13 | Odontología |
5 | 60,3 | 3 | 74,93 | Periodismo |
Metodología para Ranking por Carrera
Indicadores | |
Calidad docente 15% | Calidad del grado académico 10%: Pondera las cantidades brutas de profesores full time de la carrera según su grado académico, de acuerdo a los siguientes puntajes:
Calidad grado académico / Total docentes full time 75%: Divide la calidad del grado académico (obtenida en la variable anterior) por la cantidad bruta de profesores full time para la carrera. Cantidad de alumnos / Total docentes full time 15%: Divide la cantidad total de estudiantes matriculados por carrera por la cantidad bruta de docentes full time para la carrera. |
Calidad de alumnos 15% | PSU 50%:
Ranking de Notas 10%:
NEM 10%:
Selectividad Académica 30%: Es evaluada mediante la tasa de matrícula, comprendida como la proporción de estudiantes matriculados sobre el total de postulantes. |